Usage statistics for deb6-64-webserver1-atla

Riepilogo per il periodo: Novembre 2014
Generato 13-dic-2014 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2014
Contatti 258
File 212
Totale Pagine 258
Totale Visite 11
Total kB Files 102
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 11
URL 1
Referrer 1
Browser 1
. Media Max
Contatti Orari 10 30
Contatti Giornalieri 258 258
File Giornalieri 212 212
Pagine Giornaliere 258 258
Sites per Day 11 11
Visite Giornaliere 11 11
kB Files per Day 102 102
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 82,17% 212
Code 404 - Not Found 6,59% 17
Code 408 - Request Timeout 11,24% 29

Contatti giornalieri per Novembre 2014

Statistiche Giornaliere per Novembre 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
30 258 100,00% 212 100,00% 258 100,00% 11 100,00% 11 100,00% 102 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Novembre 2014

Statistiche Orarie per Novembre 2014
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7 7 2,71% 7 7 3,30% 7 7 2,71% 3 3 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17 17 6,59% 12 12 5,66% 17 17 6,59% 8 8 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 25 25 9,69% 12 12 5,66% 25 25 9,69% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13 13 5,04% 12 12 5,66% 13 13 5,04% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16 16 6,20% 12 12 5,66% 16 16 6,20% 7 7 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13 13 5,04% 13 13 6,13% 13 13 5,04% 6 6 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16 16 6,20% 12 12 5,66% 16 16 6,20% 7 7 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13 13 5,04% 12 12 5,66% 13 13 5,04% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 30 30 11,63% 12 12 5,66% 30 30 11,63% 7 7 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 12 4,65% 12 12 5,66% 12 12 4,65% 5 5 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 di 1 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 212 82,17% 94 91,86% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 di 1 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 212 82,17% 94 91,86% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 di 1 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 212 82,17% 2 100,00% /

Top 1 di 1 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 212 82,17% 1 100,00% /

Top 11 di 11 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 211 81,78% 211 99,53% 93 91,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 77.43.117.154
2 13 5,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 84.253.172.102
3 8 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 5.90.8.7
4 7 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 94.34.213.87
5 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 119.160.218.39
6 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 121.42.43.65
7 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 211.149.221.82
8 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 211.72.12.187
9 1 0,39% 1 0,47% 0 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 134.147.203.119
10 1 0,39% 0 0,00% 0 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 192.3.205.154
11 1 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 5.90.36.90

Top 10 di 11 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 211 81,78% 211 99,53% 93 91,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 77.43.117.154
2 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 119.160.218.39
3 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 121.42.43.65
4 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 211.149.221.82
5 4 1,55% 0 0,00% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 211.72.12.187
6 1 0,39% 0 0,00% 0 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 192.3.205.154
7 1 0,39% 1 0,47% 0 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 134.147.203.119
8 1 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 5.90.36.90
9 8 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 5.90.8.7
10 13 5,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 84.253.172.102

Top 1 di 1 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 258 100,00% - (Direct Request)

Top 1 di 1 Browser Totali
# Contatti Browser
1 211 81,78% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)

Usage by Country for Novembre 2014

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 258 100,00% 212 100,00% 102 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23