Usage statistics for deb6-64-webserver1-atla

Riepilogo per il periodo: Marzo 2015
Generato 11-apr-2015 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2015
Contatti 1247
File 807
Totale Pagine 1245
Totale Visite 239
Total kB Files 452
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 188
URL 2
Referrer 4
Browser 12
. Media Max
Contatti Orari 17 59
Contatti Giornalieri 415 472
File Giornalieri 269 301
Pagine Giornaliere 415 472
Sites per Day 62 80
Visite Giornaliere 79 88
kB Files per Day 151 173
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 64,72% 807
Code 404 - Not Found 10,99% 137
Code 408 - Request Timeout 24,30% 303

Contatti giornalieri per Marzo 2015

Statistiche Giornaliere per Marzo 2015
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
29 348 27,91% 213 26,39% 347 27,87% 69 28,87% 64 34,04% 120 26,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 472 37,85% 293 36,31% 472 37,91% 84 35,15% 76 40,43% 159 35,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 427 34,24% 301 37,30% 426 34,22% 88 36,82% 80 42,55% 173 38,21% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Marzo 2015

Statistiche Orarie per Marzo 2015
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 33 2,65% 8 24 2,97% 11 33 2,65% 4 11 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 35 2,81% 8 26 3,22% 11 35 2,81% 4 11 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10 31 2,49% 8 24 2,97% 10 31 2,49% 4 11 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 30 2,41% 8 24 2,97% 10 30 2,41% 4 11 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 34 2,73% 8 24 2,97% 11 34 2,73% 4 13 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 29 2,33% 8 24 2,97% 9 29 2,33% 4 11 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 27 82 6,58% 11 33 4,09% 27 82 6,59% 12 37 8,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 49 3,93% 12 38 4,71% 16 48 3,86% 6 19 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 48 3,85% 12 37 4,58% 16 48 3,86% 5 16 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16 50 4,01% 12 37 4,58% 16 50 4,02% 5 16 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 50 4,01% 12 38 4,71% 16 50 4,02% 6 17 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 63 5,05% 12 36 4,46% 21 63 5,06% 6 18 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15 47 3,77% 12 36 4,46% 15 47 3,78% 5 16 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 46 3,69% 12 37 4,58% 15 46 3,69% 6 17 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 59 4,73% 12 36 4,46% 19 59 4,74% 5 16 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 26 80 6,42% 12 37 4,58% 26 80 6,43% 5 16 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16 50 4,01% 12 36 4,46% 16 50 4,02% 5 16 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 32 96 7,70% 13 41 5,08% 32 96 7,71% 18 55 12,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 19 57 4,57% 12 36 4,46% 19 57 4,58% 6 18 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 43 3,45% 12 36 4,46% 14 43 3,45% 5 16 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 18 54 4,33% 12 36 4,46% 18 54 4,34% 5 16 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 51 4,09% 12 37 4,58% 17 51 4,10% 5 16 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 28 86 6,90% 12 38 4,71% 28 86 6,91% 14 42 9,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 44 3,53% 12 36 4,46% 14 43 3,45% 5 16 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 di 2 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 799 64,07% 353 78,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,64% 34 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 2 di 2 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 799 64,07% 353 78,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,64% 34 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 799 64,07% 16 94,12% /
2 8 0,64% 1 5,88% /phpmyadmin/

Top 2 di 2 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 799 64,07% 15 93,75% /
2 8 0,64% 1 6,25% /phpmyadmin/

Top 30 di 188 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 781 62,63% 781 96,78% 346 76,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 77.43.117.154
2 39 3,13% 2 0,25% 23 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 78.28.136.14
3 39 3,13% 2 0,25% 23 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 94.23.213.168
4 38 3,05% 2 0,25% 23 5,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 132.247.16.20
5 20 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 87.195.174.153
6 10 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 2.228.102.212
7 10 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 88.123.236.155
8 8 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 58.174.83.121
9 7 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 173.176.12.28
10 7 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 179.7.112.71
11 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 188.15.229.88
12 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 92.104.6.14
13 5 0,40% 5 0,62% 2 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 212.91.92.26
14 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.110.96.195
15 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.29.5.25
16 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.57.17.20
17 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 210.61.165.62
18 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,67% 220.181.108.117
19 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,84% 5.157.127.40
20 4 0,32% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 63.199.42.35
21 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,84% 84.253.2.229
22 3 0,24% 2 0,25% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 114.112.90.54
23 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 123.125.71.105
24 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 123.125.71.77
25 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 220.181.108.175
26 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 220.181.108.96
27 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 37.179.45.208
28 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 47.70.92.67
29 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 5.170.61.48
30 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 5.170.62.79

Top 10 di 188 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 781 62,63% 781 96,78% 346 76,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 77.43.117.154
2 39 3,13% 2 0,25% 23 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 78.28.136.14
3 39 3,13% 2 0,25% 23 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 94.23.213.168
4 38 3,05% 2 0,25% 23 5,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 132.247.16.20
5 2 0,16% 2 0,25% 15 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 193.171.252.193
6 5 0,40% 5 0,62% 2 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,26% 212.91.92.26
7 4 0,32% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 63.199.42.35
8 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.110.96.195
9 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.29.5.25
10 4 0,32% 0 0,00% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 119.57.17.20

Top 4 di 4 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1242 99,60% - (Direct Request)
2 3 0,24% http://95.174.9.168/rom-0
3 1 0,08% http://95.174.9.168/phpmyadmin/index.php\r
4 1 0,08% http://www.google.com

Top 12 di 12 Browser Totali
# Contatti Browser
1 786 63,03% check_http/v2.0.3 (nagios-plugins 2.0.3)
2 4 0,32% AccServer[HOGANMIDSCHOOL]/5.0.2.20(24517) 64-bit HTTP-Agent
3 3 0,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13
4 3 0,24% Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.21; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent)
5 3 0,24% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
6 2 0,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
7 2 0,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2251.0 Safari/537.36
8 2 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 2 0,16% netscan.gtisc.gatech.edu
10 1 0,08% Morfeus Fucking Scanner
11 1 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 1 0,08% \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0\"

Usage by Country for Marzo 2015

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 1247 100,00% 807 100,00% 452 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23