Usage statistics for deb6-64-webserver1-atla

Riepilogo per il periodo: Aprile 2015
Generato 09-mag-2015 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2015
Contatti 2942
File 1409
Totale Pagine 2937
Totale Visite 430
Total kB Files 649
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 299
URL 1
Referrer 1
Browser 14
. Media Max
Contatti Orari 24 315
Contatti Giornalieri 588 890
File Giornalieri 281 321
Pagine Giornaliere 587 889
Sites per Day 59 93
Visite Giornaliere 86 100
kB Files per Day 130 151
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 47,89% 1409
Code 400 - Bad Request 0,07% 2
Code 404 - Not Found 1,70% 50
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 3
Code 408 - Request Timeout 50,20% 1477
Code 501 - Not Implemented 0,03% 1

Contatti giornalieri per Aprile 2015

Statistiche Giornaliere per Aprile 2015
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
26 325 11,05% 212 15,05% 324 11,03% 60 13,95% 56 18,73% 98 15,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 890 30,25% 291 20,65% 889 30,27% 100 23,26% 93 31,10% 132 20,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 734 24,95% 289 20,51% 733 24,96% 91 21,16% 85 28,43% 130 19,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 550 18,69% 296 21,01% 550 18,73% 97 22,56% 90 30,10% 139 21,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 443 15,06% 321 22,78% 441 15,02% 86 20,00% 73 24,41% 151 23,23% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Aprile 2015

Statistiche Orarie per Aprile 2015
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 12 62 2,11% 10 51 3,62% 12 62 2,11% 4 22 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 59 2,01% 9 48 3,41% 11 58 1,97% 5 24 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11 56 1,90% 9 48 3,41% 11 56 1,91% 4 21 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 61 2,07% 9 49 3,48% 12 61 2,08% 4 22 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 58 1,97% 9 48 3,41% 11 58 1,97% 4 21 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 58 1,97% 9 48 3,41% 11 58 1,97% 4 21 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 70 2,38% 11 55 3,90% 14 70 2,38% 5 24 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 15 76 2,58% 12 60 4,26% 15 76 2,59% 5 27 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 100 3,40% 12 62 4,40% 20 100 3,40% 6 29 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 18 94 3,20% 12 62 4,40% 18 94 3,20% 5 27 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 107 535 18,18% 12 60 4,26% 107 535 18,22% 5 27 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 144 4,89% 13 67 4,76% 28 144 4,90% 6 30 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 24 122 4,15% 16 84 5,96% 24 122 4,15% 7 37 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 104 3,54% 12 61 4,33% 20 103 3,51% 6 29 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 35 177 6,02% 12 60 4,26% 35 177 6,03% 6 28 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 83 419 14,24% 12 60 4,26% 83 419 14,27% 5 27 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 18 90 3,06% 12 61 4,33% 17 89 3,03% 6 28 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 111 3,77% 12 60 4,26% 22 110 3,75% 6 28 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 18 94 3,20% 12 61 4,33% 18 94 3,20% 5 27 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 79 2,69% 12 62 4,40% 15 79 2,69% 6 28 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19 96 3,26% 12 61 4,33% 19 95 3,23% 6 32 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 84 2,86% 12 60 4,26% 16 84 2,86% 6 29 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17 89 3,03% 12 61 4,33% 17 89 3,03% 5 27 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 20 104 3,54% 12 60 4,26% 20 104 3,54% 7 33 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 di 1 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1409 47,89% 623 95,89% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 di 1 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1409 47,89% 623 95,89% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 di 1 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1409 47,89% 22 100,00% /

Top 1 di 1 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1409 47,89% 21 100,00% /

Top 30 di 299 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1355 46,06% 1355 96,17% 599 92,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 213.203.169.127
2 303 10,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.46.212.6
3 241 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.19.238.1
4 162 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.18.33.79
5 115 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.44.177.2
6 46 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.44.132.53
7 31 1,05% 30 2,13% 14 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 68.102.64.66
8 15 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 217.144.253.202
9 15 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 95.187.143.94
10 12 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 188.153.3.63
11 12 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,93% 79.30.247.143
12 12 0,41% 2 0,14% 5 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 89.248.171.32
13 11 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 80.215.167.96
14 10 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.51.107.211
15 10 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 85.171.246.252
16 9 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 151.66.182.64
17 9 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 89.16.17.80
18 9 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 94.143.99.254
19 8 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.33.113.189
20 7 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 151.46.145.248
21 7 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 211.129.72.200
22 7 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 5.90.37.108
23 7 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 93.38.54.247
24 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 109.54.1.78
25 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 115.118.111.203
26 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 187.40.8.49
27 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 2.33.70.114
28 6 0,20% 6 0,43% 3 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 77.43.117.154
29 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 91.187.74.0
30 5 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 109.53.49.183

Top 10 di 299 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1355 46,06% 1355 96,17% 599 92,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 213.203.169.127
2 31 1,05% 30 2,13% 14 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 68.102.64.66
3 12 0,41% 2 0,14% 5 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 89.248.171.32
4 6 0,20% 6 0,43% 3 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 77.43.117.154
5 4 0,14% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 103.242.101.145
6 4 0,14% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 122.155.190.226
7 4 0,14% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 123.57.251.31
8 4 0,14% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 179.125.49.94
9 4 0,14% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 83.212.117.120
10 4 0,14% 0 0,00% 2 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,93% 185.25.151.159

Top 1 di 1 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2942 100,00% - (Direct Request)

Top 14 di 14 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1361 46,26% check_http/v2.0.3 (nagios-plugins 2.0.3)
2 30 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 12 0,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 5 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
5 3 0,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2251.0 Safari/537.36
6 2 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 2 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 1 0,03% Morfeus strikes again.
9 1 0,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1 0,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.3; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.3072; .NET CLR 2.0.50727; .N
11 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
12 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2145.4 Safari/537.36
14 1 0,03% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)

Usage by Country for Aprile 2015

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 2942 100,00% 1409 100,00% 649 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23