Usage statistics for deb6-64-webserver1-atla

Riepilogo per il periodo: Giugno 2015
Generato 22-giu-2015 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2015
Contatti 401
File 294
Totale Pagine 400
Totale Visite 75
Total kB Files 132
Nomi di Host 65
URL 1
Referrer 1
Browser 3
. Media Max
Contatti Orari 8 35
Contatti Giornalieri 200 305
File Giornalieri 147 216
Pagine Giornaliere 200 304
Sites per Day 32 50
Visite Giornaliere 37 57
kB Files per Day 66 97
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 73,32% 294
Code 404 - Not Found 0,75% 3
Code 405 - Method Not Allowed 0,50% 2
Code 408 - Request Timeout 25,44% 102

Contatti giornalieri per Giugno 2015

Statistiche Giornaliere per Giugno 2015
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
21 305 76,06% 216 73,47% 304 76,00% 57 76,00% 50 76,92% 97 73,12%
22 96 23,94% 78 26,53% 96 24,00% 19 25,33% 18 27,69% 36 26,88%

Contatti orari per Giugno 2015

Statistiche Orarie per Giugno 2015
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 8 16 3,99% 6 12 4,08% 8 16 4,00% 3 5 4,01%
1 6 13 3,24% 6 12 4,08% 6 13 3,25% 3 5 4,01%
2 9 19 4,74% 6 13 4,42% 9 19 4,75% 3 7 5,17%
3 7 14 3,49% 6 12 4,08% 7 14 3,50% 3 5 4,01%
4 7 15 3,74% 6 12 4,08% 7 15 3,75% 3 5 4,01%
5 7 14 3,49% 6 12 4,08% 7 14 3,50% 3 5 4,01%
6 8 16 3,99% 6 12 4,08% 8 16 4,00% 3 5 4,01%
7 6 12 2,99% 6 12 4,08% 6 12 3,00% 3 5 4,01%
8 8 16 3,99% 6 13 4,42% 7 15 3,75% 3 6 4,73%
9 9 19 4,74% 6 13 4,42% 9 19 4,75% 3 6 4,35%
10 7 14 3,49% 6 12 4,08% 7 14 3,50% 3 5 4,01%
11 8 16 3,99% 6 12 4,08% 8 16 4,00% 3 5 4,01%
12 6 13 3,24% 6 12 4,08% 6 13 3,25% 3 5 4,01%
13 6 13 3,24% 6 12 4,08% 6 13 3,25% 3 5 4,01%
14 7 15 3,74% 6 13 4,42% 7 15 3,75% 3 6 4,35%
15 17 35 8,73% 6 13 4,42% 17 35 8,75% 3 6 4,54%
16 8 17 4,24% 6 12 4,08% 8 17 4,25% 3 5 4,01%
17 10 21 5,24% 6 12 4,08% 10 21 5,25% 3 5 4,01%
18 7 15 3,74% 6 12 4,08% 7 15 3,75% 3 6 4,40%
19 8 17 4,24% 6 12 4,08% 8 17 4,25% 3 5 4,01%
20 11 22 5,49% 6 13 4,42% 11 22 5,50% 3 6 4,35%
21 7 14 3,49% 6 12 4,08% 7 14 3,50% 3 5 4,01%
22 7 15 3,74% 6 12 4,08% 7 15 3,75% 3 5 4,01%
23 10 20 4,99% 6 12 4,08% 10 20 5,00% 3 5 4,01%

Top 1 di 1 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 294 73,32% 130 98,06% /

Top 1 di 1 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 294 73,32% 130 98,06% /

Top 1 di 1 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 294 73,32% 7 100,00% /

Top 1 di 1 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 294 73,32% 6 100,00% /

Top 30 di 65 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 288 71,82% 288 97,96% 127 96,16% 1 1,33% 213.203.169.127
2 17 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 31.168.69.206
3 8 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 2.235.150.237
4 6 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 200.148.120.32
5 6 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 93.38.22.222
6 4 1,00% 4 1,36% 2 1,36% 4 5,33% 104.217.180.13
7 3 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 83.204.72.234
8 2 0,50% 0 0,00% 1 0,83% 1 1,33% 1.34.22.39
9 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 117.218.25.224
10 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 123.125.71.20
11 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 123.125.71.46
12 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 123.125.71.83
13 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 123.125.71.86
14 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 123.125.71.92
15 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 151.33.32.239
16 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 220.181.108.123
17 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 220.181.108.177
18 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 83.50.62.144
19 1 0,25% 1 0,34% 0 0,20% 1 1,33% 103.241.146.171
20 1 0,25% 0 0,00% 1 0,40% 1 1,33% 104.193.9.236
21 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.103
22 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.106
23 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.110
24 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.25
25 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.28
26 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.39
27 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.43
28 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.75
29 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.76
30 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.80

Top 10 di 65 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 288 71,82% 288 97,96% 127 96,16% 1 1,33% 213.203.169.127
2 4 1,00% 4 1,36% 2 1,36% 4 5,33% 104.217.180.13
3 2 0,50% 0 0,00% 1 0,83% 1 1,33% 1.34.22.39
4 1 0,25% 0 0,00% 1 0,40% 1 1,33% 104.193.9.236
5 1 0,25% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 64.251.27.99
6 1 0,25% 1 0,34% 0 0,34% 1 1,33% 146.185.239.100
7 1 0,25% 0 0,00% 0 0,33% 1 1,33% 185.49.15.23
8 1 0,25% 1 0,34% 0 0,20% 1 1,33% 103.241.146.171
9 2 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 117.218.25.224
10 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 123.125.71.103

Top 1 di 1 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 401 100,00% - (Direct Request)

Top 3 di 3 Browser Totali
# Contatti Browser
1 288 71,82% check_http/v2.0.3 (nagios-plugins 2.0.3)
2 1 0,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
3 1 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for Giugno 2015

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 401 100,00% 294 100,00% 132 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23